Giá · Phí dịch vụ minh bạch 15% khi nạp ví
Cách tính phí
Mức dùng được đo theo từng mô hình (token, lượt, giây hoặc đơn vị). Nạp ví gồm phí dịch vụ minh bạch 15%. Phí này không cộng thêm lần nữa trên từng dòng mô hình.
Giá gốc và giá tính phí
Giá tính phí lấy từ cùng một bảng với chợ mô hình và trang từng mô hình. Khi nhà cung cấp công bố giá niêm yết, giá đó hiện cạnh giá tính phí.
Cột giá tính phí là giá cổng cho mỗi 1 triệu token. Đó không phải giá gốc nhân với hệ số quota. 15% chỉ áp dụng khi nạp ví.
Bảng giá mô hình
LLM
| Mô hình | Giá tính phí | Giá gốc |
|---|---|---|
| skyproduction-intl/sky-llm-2-4.1-flash | $0.30 / 1M input tokens · $1.20 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17 | $0.20 / 1M input tokens · $1.25 / 1M output tokens | — |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.15 / 1M input tokens · $0.60 / 1M output tokens | — |
| o4-mini | $1.10 / 1M input tokens · $4.40 / 1M output tokens | — |
| gpt-5-nano | $0.05 / 1M input tokens · $0.40 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.1-2025-11-13 | $1.25 / 1M input tokens · $10.00 / 1M output tokens | — |
| byteplus-intl/seed-2-0-pro-260328 | $0.50 / 1M input tokens · $3.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.10 / 1M input tokens · $0.40 / 1M output tokens | — |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10.00 / 1M input tokens · $30.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5-search-api-2025-10-14 | $1.25 / 1M input tokens · $10.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.4-2026-03-05 | $2.50 / 1M input tokens · $15.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.3-codex | $1.75 / 1M input tokens · $14.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.4-nano | $0.20 / 1M input tokens · $1.25 / 1M output tokens | $0.20 / $1.25 per 1M tokens |
| byteplus-intl/seed-2-0-mini-260428 | $0.10 / 1M input tokens · $0.40 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.4 | $2.50 / 1M input tokens · $15.00 / 1M output tokens | $2.50 / $15.00 per 1M tokens |
| gpt-5.6-luna | $0.20 / 1M input tokens · $1.20 / 1M output tokens | — |
| byteplus-intl/seed-2-0-lite-260428 | $0.25 / 1M input tokens · $2.00 / 1M output tokens | — |
| skyproduction-intl/sky-llm-1-3.1-flash-lite | $0.25 / 1M input tokens · $1.50 / 1M output tokens | — |
| skyproduction-intl/sky-llm-1-3.7-flash | $1.50 / 1M input tokens · $7.50 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.2-2025-12-11 | $1.75 / 1M input tokens · $14.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-4.1 | $2.00 / 1M input tokens · $8.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.5-2026-04-23 | $5.00 / 1M input tokens · $30.00 / 1M output tokens | — |
| text-embedding-3-small | $0.02 / 1M input tokens | — |
| gpt-4.1-nano | $0.10 / 1M input tokens · $0.40 / 1M output tokens | — |
| o1-pro | $150.00 / 1M input tokens · $600.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-4.1-2025-04-14 | $2.00 / 1M input tokens · $8.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5-2025-08-07 | $1.25 / 1M input tokens · $10.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-4.1-mini | $0.40 / 1M input tokens · $1.60 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.6 | $4.00 / 1M input tokens · $20.00 / 1M output tokens | — |
| skyproduction-intl/sky-llm-2-5.6-sol | $5.00 / 1M input tokens · $30.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.5 | $5.00 / 1M input tokens · $30.00 / 1M output tokens | — |
| skyproduction-intl/sky-llm-1-3.8-flash | $1.50 / 1M input tokens · $7.50 / 1M output tokens | — |
| skyproduction-intl/sky-llm-2-5.6-terra | $2.00 / 1M input tokens · $12.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-4o-2024-11-20 | $2.50 / 1M input tokens · $10.00 / 1M output tokens | — |
| o3-mini | $1.10 / 1M input tokens · $4.40 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.6-sol | $4.00 / 1M input tokens · $20.00 / 1M output tokens | — |
| o1 | $15.00 / 1M input tokens · $60.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.4-mini | $0.75 / 1M input tokens · $4.50 / 1M output tokens | $0.75 / $4.50 per 1M tokens |
| gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 / 1M input tokens · $15.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-4 | $30.00 / 1M input tokens · $60.00 / 1M output tokens | — |
| skyproduction-intl/sky-llm-1-3.5-flash-lite | $0.30 / 1M input tokens · $2.50 / 1M output tokens | — |
| gpt-4o | $2.50 / 1M input tokens · $10.00 / 1M output tokens | — |
| o1-2024-12-17 | $15.00 / 1M input tokens · $60.00 / 1M output tokens | — |
| o4-mini-2025-04-16 | $1.10 / 1M input tokens · $4.40 / 1M output tokens | — |
| o1-pro-2025-03-19 | $150.00 / 1M input tokens · $600.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-4-turbo | $10.00 / 1M input tokens · $30.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-3.5-turbo-16k | $3.00 / 1M input tokens · $4.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-4-0613 | $30.00 / 1M input tokens · $60.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 / 1M input tokens · $10.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | $0.05 / 1M input tokens · $0.40 / 1M output tokens | — |
| o3-2025-04-16 | $2.00 / 1M input tokens · $8.00 / 1M output tokens | — |
| text-embedding-ada-002 | $0.10 / 1M input tokens | — |
| deepseek/deepseek-flash | $0.298 / 1M input tokens · $1.19 / 1M output tokens | — |
| deepseek/deepseek-v4-pro | $1.339 / 1M input tokens · $4.017 / 1M output tokens | — |
| gpt-5-search-api | $1.25 / 1M input tokens · $10.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5 | $1.25 / 1M input tokens · $10.00 / 1M output tokens | — |
| skyproduction-intl/sky-llm-2-6-astra | $10.00 / 1M input tokens · $50.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-3.5-turbo | $0.50 / 1M input tokens · $1.50 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.1 | $1.25 / 1M input tokens · $10.00 / 1M output tokens | — |
| text-embedding-3-large | $0.13 / 1M input tokens | — |
| gpt-5-mini | $0.25 / 1M input tokens · $2.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.6-terra | $2.00 / 1M input tokens · $12.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.4-mini-2026-03-17 | $0.75 / 1M input tokens · $4.50 / 1M output tokens | — |
| gpt-3.5-turbo-0125 | $0.50 / 1M input tokens · $1.50 / 1M output tokens | — |
| gpt-4o-mini | $0.15 / 1M input tokens · $0.60 / 1M output tokens | — |
| o3 | $2.00 / 1M input tokens · $8.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | $0.25 / 1M input tokens · $2.00 / 1M output tokens | — |
| o3-mini-2025-01-31 | $1.10 / 1M input tokens · $4.40 / 1M output tokens | — |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.40 / 1M input tokens · $1.60 / 1M output tokens | — |
| gpt-5.2 | $1.75 / 1M input tokens · $14.00 / 1M output tokens | — |
Hình ảnh
| Mô hình | Giá tính phí | Giá gốc |
|---|---|---|
| gpt-image-2-2026-04-21 | $5.00 / 1M input tokens | — |
| byteplus-intl/seedream-5-0-lite-260128 | $0.032 / request | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | $5.00 / 1M input tokens | — |
| kling/kling-image-o1 | $0.015 / request | — |
| gpt-image-1.5 | $5.00 / 1M input tokens · $10.00 / 1M output tokens | — |
| gpt-image-2.5-sunburst-2026-09-08 | $5.00 / 1M input tokens | — |
| byteplus-intl/dola-seedream-5-0-pro-260628 | $0.041 / request | — |
| gpt-image-2.5-flare | $5.00 / 1M input tokens | — |
| chatgpt-image-latest | $5.00 / 1M input tokens · $10.00 / 1M output tokens | — |
| kling/kling-image-3.0 | $0.015 / request | — |
| gpt-image-1 | $5.00 / 1M input tokens | — |
| kling/kling-image-3.0-omni | $0.015 / request | — |
| byteplus-intl/dola-seedream-5-0-flash-260915 | $0.016 / request | — |
| byteplus-intl/seedream-4-0-250828 | $0.024 / request | — |
| gpt-image-2 | $5.00 / 1M input tokens | — |
| kling/kling-image-2.1 | $0.0077 / request | — |
| gpt-image-2.5-flare-2026-09-08 | $5.00 / 1M input tokens | — |
| byteplus-intl/seedream-4-5-251128 | $0.036 / request | — |
| gpt-image-1-mini | $2.00 / 1M input tokens | — |
Video
| Mô hình | Giá tính phí | Giá gốc |
|---|---|---|
| pixverse/v6-540p | $0.008089 / request | — |
| pixverse/v5-1080p | $0.028 / request | — |
| pixverse/v5.5-360p | $0.01 / request | — |
| byteplus-intl/dreamina-seedance-2-0-260128 | $7.00 / 1M input tokens | — |
| pixverse/c1-540p-audio | $0.012 / request | — |
| pixverse/v5.5-1080p | $0.028 / request | — |
| byteplus-intl/dreamina-seedance-2-5-260628 | $10.70 / 1M input tokens | — |
| vidu/viduq3-mix | $0.075 / request | — |
| vidu/viduq1 | $0.06 / request | — |
| vidu/viduq2-pro | $0.041 / request | — |
| pixverse/v5.5-audio | $0.016 / request | — |
| pixverse/v5.5-360p-audio | $0.013 / request | — |
| pixverse/v6-1080p | $0.021 / request | — |
| volcengine-cn/doubao-seedance-2-0-fast-260128 | $75.00 / 1M input tokens · $75.00 / 1M output tokens | — |
| vidu/viduq2-pro-fast | $0.012 / request | — |
| byteplus-intl/dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | $4.20 / 1M input tokens | — |
| pixverse/v6 | $0.01 / request | — |
| vidu/viduq2 | $0.026 / request | — |
| pixverse/v5.6 | $0.01 / request | — |
| byteplus-intl/dreamina-seedance-2-0-mini-260615 | $1.40 / 1M input tokens | — |
| vidu/viduq2-turbo | $0.03 / request | — |
| pixverse/v5 | $0.014 / request | — |
| pixverse/c1-1080p | $0.022 / request | — |
| vidu/vidu2.0 | $0.037 / request | — |
| pixverse/v5.5-1080p-audio | $0.03 / request | — |
| vidu/viduq3-turbo | $0.045 / request | — |
| pixverse/v5.5-540p | $0.01 / request | — |
| pixverse/c1 | $0.012 / request | — |
| pixverse/v5-360p | $0.01 / request | — |
| kling/kling-3.0-turbo | $0.084 / request | — |
| vidu/viduq3-pro-fast | $0.045 / request | — |
| vidu/viduq3 | $0.045 / request | — |
| vidu/viduq3-pro | $0.075 / request | — |
| pixverse/v6-360p | $0.005778 / request | — |
| pixverse/c1-540p | $0.009245 / request | — |
| pixverse/v5.5 | $0.014 / request | $0.053 / second |
| pixverse/v5-540p | $0.01 / request | — |
| pixverse/v5.6-audio | $0.018 / request | — |
| byteplus-intl/seedance-1-0-pro-fast-251015 | $0.90 / 1M input tokens | — |
| skyproduction/sky-video-4 | $6.843 / 1M input tokens · $6.843 / 1M output tokens | $6.843 / $6.843 per 1M tokens |
| pixverse/v6-540p-audio | $0.01 / request | — |
| pixverse/v5.5-540p-audio | $0.013 / request | — |
| pixverse/c1-1080p-audio | $0.028 / request | — |
| pixverse/v5.6-540p | $0.008089 / request | — |
| byteplus-intl/seedance-1-5-pro-251215 | $2.40 / 1M input tokens | — |
| pixverse/c1-360p | $0.006933 / request | — |
| pixverse/c1-360p-audio | $0.009245 / request | — |
| vidu/viduq3-ad | $0.075 / request | — |
| skyproduction-intl/sky-video-2-intl | $6.16 / 1M input tokens · $6.16 / 1M output tokens | — |
| pixverse/c1-audio | $0.015 / request | — |
| pixverse/v6-audio | $0.014 / request | — |
| pixverse/v6-1080p-audio | $0.027 / request | — |
| kling/kling-3.0 | $0.063 / request | — |
| pixverse/v5.6-1080p | $0.017 / request | — |
| pixverse/v6-360p-audio | $0.008089 / request | — |
| byteplus-intl/seedance-1-0-pro-250528 | $1.875 / 1M input tokens | — |
| skyproduction/sky-video-4-5 | $10.414 / 1M input tokens · $10.414 / 1M output tokens | $10.414 / $10.414 per 1M tokens |
| pixverse/v5.6-1080p-audio | $0.035 / request | — |
| pixverse/v5.6-540p-audio | $0.021 / request | — |
| kling/kling-3.0-omni | $0.063 / request | — |
| pixverse/v5.6-360p-audio | $0.018 / request | — |
| pixverse/v5.6-360p | $0.008089 / request | — |
| skyproduction-intl/sky-video-1-5-intl | $9.416 / 1M input tokens · $9.416 / 1M output tokens | — |
| vidu/viduq3-drama | $0.075 / request | — |
Âm thanh
| Mô hình | Giá tính phí | Giá gốc |
|---|---|---|
| mureka-9.5 | $0.15 / request | — |
| mureka-9 | $0.045 / request | — |
| mureka-8 | $0.045 / request | — |
FAQ
15% đã nằm trong từng dòng mô hình chưa?
Dòng hiển thị giá tính phí. Phí 15% được thu khi nạp ví.
Yêu cầu thất bại có luôn bị tính phí không?
Việc tính phí theo quy tắc dùng của từng mô hình; lệnh gọi upstream thất bại có thể không tiêu thụ đơn vị tính phí.
Trang mô hình đầy đủ ở đâu?
Mỗi dòng liên kết tới /models/{vendor}/{model-id}.
Làm sao lấy khóa API?
Tạo tài khoản, mở Console → Keys, rồi dùng Authorization: Bearer.